青岛某某半导体有限责任公司作为国内领先的半导体制造企业,为满足8英寸晶圆生产线对超纯水的严苛需求,需建设一套高效、稳定的超纯水系统。项目要求产水水质达到国际半导体行业标准(电阻率≥18.2 MΩ·cm),日供水量达720吨(含260吨DI级用水),同时需兼顾环保节能与自动化运行。
工艺挑战
特殊需求
工艺流程:
原水→预处理→二级反渗透(RO)→EDI电除盐→脱气膜→抛光混床→终端超滤→超纯水储存
预处理单元
脱盐核心单元
辅助工艺
核心设备 | 型号/规格 | 品牌 | 数量 |
---|---|---|---|
二级反渗透系统 | BW30-400/34i RO膜 | 陶氏 | 76支 |
EDI模块 | CP-5800S | 西门子 | 6套 |
抛光混床 | MR-450UPW抛光树脂 | 陶氏 | 2套 |
超滤系统 | SFD-2880 PVDF膜 | 陶氏 | 10支 |
脱气膜组件 | Liqui-Cel 10 * 28 | Liqui-Cel | 2支 |
PLC控制系统 | Siemens S7-1500 | 西门子 | 1套 |
技术创新
环保效益
客户价值
阶段 | 关键节点 | 完成情况 |
---|---|---|
设计阶段 | 完成PID工艺流程图、平面布置图及3D建模 | 已交付客户确认 |
采购阶段 | 关键设备(RO膜、EDI模块)到货验收 | 100%到货,质检合格 |
安装调试 | 系统整体安装耗时125天,调试后产水水质达标(电阻率18.2 MΩ·cm) | 一次性通过验收 |
培训服务 | 对客户3名技术人员进行操作与维护培训,考核通过 | 培训时长3天 |
质保服务 | 质保期内(1年)提供定期巡检、耗材更换及故障响应(48小时内到场) | 正常运行中 |
下一篇:沈阳某某医院纯化水设备
@2025 深圳市沃特伊兰环境科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023113346号 少量素材来源于网络,版权归原作者所有,如有不妥,告知删除 sitemap
技术支持:网站建设