沈阳某某医院是集医疗、康复、科研为一体的三级综合医院。随着院内医疗设备升级及制剂中心扩建,原有纯化水系统存在产水水质不稳定、能耗高、维护复杂等问题。为满足《中国药典》对医疗纯化水的硬性要求(电导率≤5.1μS/cm,微生物限度达标),医院决定新建一套智能化纯化水制备系统,覆盖手术器械清洗、制剂生产及实验室用水场景。
采用 **"三级预处理+双级RO+EDI电去离子" 集成工艺**,针对性解决原水水质波动问题:
预处理单元
核心净化单元
智能控制单元
设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 核心优势说明 |
---|---|---|---|
原水箱 | SUS304材质,2m³ | 1 | 316L呼吸器,防生物膜滋生 |
砂滤罐 | FRP罐体,Φ600×1800mm | 2 | 双层石英砂+锰砂复合滤料 |
RO主机 | HYZ-2000L(双级设计) | 1套 | 带能量回收装置,节能28% |
EDI模块 | Ionpure LX-Z-200 | 2组 | 模块化设计,支持热消毒 |
臭氧发生器 | OZ-50G(产量50g/h) | 1 | 紫外催化分解,无残留 |
项目历时25天交付,较行业平均工期缩短15%。运行数据显示:
时间节点 | 工作内容 | 施工难点 | 解决方案 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
2021.03.10-15 | 旧系统拆除/场地测量 | 医疗区禁噪时段施工 | 采用液压切割+吸尘降噪设备 | 王工 |
2021.03.18-22 | 管路预制(316L无缝管) | 洁净度需达ISO 6级 | 搭建临时洁净棚+氩弧焊工艺 | 李工 |
2021.03.25 | 系统联动调试 | 纯化水储罐微生物超标 | 增加巴氏消毒循环程序 | 张工 |
2021.04.02 | 第三方检测验收 | TOC检测值0.12ppm(标准≤0.5) | 优化RO膜清洗频率 | 质检部 |
上一篇:青岛某某半导体有限责任公司
下一篇:广东风华邦科电子有限公司
@2025 深圳市沃特伊兰环境科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023113346号 少量素材来源于网络,版权归原作者所有,如有不妥,告知删除 sitemap
技术支持:网站建设