湖北某某智能装备有限公司作为高端装备制造企业,其生产过程中产生的切削液废水具有高COD、高油污、高悬浮物等特点,日均排放量达40m³。废水若未经处理直接排放,将严重污染环境并违反《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准及城西北污水处理厂进水要求。为此,公司亟需一套高效、稳定的废水处理系统,以实现达标排放并降低运行成本。
处理目标
核心挑战
采用“物理化学+生物处理”组合工艺,全流程自动化控制,具体工艺流程如下:
1. 预处理单元
2. 物化处理单元
3. 生物处理单元
4. 深度处理与污泥处置
核心设备 | 型号/参数 | 功能特点 |
---|---|---|
厢式压滤机 | 20m²/台,N=2.2kW | 高效脱水,适应高浊度废水 |
鼓风机 | Q=2.09-2.35m³/min,N=2.2kW | 曝气效率高,节能降耗 |
加药装置 | 5套配药系统,N=0.37-1.1kW | 精准投加,兼容多种药剂 |
污泥螺杆泵 | G25-1,Q=2.0m³/h,N=1.5kW | 耐磨损,适应高粘度污泥输送 |
PLC控制柜 | 非标定制,环氧防腐 | 全自动运行,远程监控 |
技术优势
环保效益
服务保障
阶段 | 时间节点 | 完成内容 | 责任人 |
---|---|---|---|
土建施工 | 合同生效后45天 | 完成调节池、设备间等土建工程 | 甲方 |
设备安装 | 土建完成后15天 | 安装所有工艺设备及管道 | 乙方 |
调试运行 | 设备安装后30天 | 系统联动调试,出水达标 | 甲乙双方 |
竣工验收 | 调试完成后7天 | 提交验收报告,正式移交 | 第三方检测 |
@2025 深圳市沃特伊兰环境科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023113346号 少量素材来源于网络,版权归原作者所有,如有不妥,告知删除 sitemap
技术支持:网站建设